Hockeyasturias.- Vamos con los datos más destacados de la 7ª jornada de la OK Liga femenina:
7ª JORNADA | ||
---|---|---|
Goles: 26 Locales: 15 Visitantes: 11 | ||
Victorias locales: 3 Victorias visitantes: 1 Empates: 2 | ||
Penaltis: 15 Marcados: 5 | ||
Faltas directas: 11 Marcadas: 2 | ||
Tarjetas azules: 8 Tarjetas rojas: 0 | ||
Partido + faltas: Igualada-Palau Plegamans (34 faltas) | ||
Partido – faltas: Sferic-Bigues i Riells y Sant Cugat-Sta. Mª del Pilar (16 faltas) | ||
Equipo con más faltas: Igualada (18 faltas) | ||
Equipo con menos faltas: Vilanova y Sant Cugat (7 faltas) |
En cuanto a la tabla de goleadores:
![]() |
13 | ||||||
![]() |
9 | ||||||
![]() |
9 | ||||||
![]() |
9 | ||||||
![]() |
7 |