Hockeyasturias.- Vamos con los datos más destacados de la 29ª Copa Latina, disputada en Saint Omer (Francia):
XXVIII Copa Latina | ||
---|---|---|
España ha ganado el Torneo por 12ª vez | ||
Goles: 50 | ||
Penaltis: 15 Marcados: 5 | ||
Faltas directas: 23 Marcadas: 9 | ||
Tarjetas azules: 15 Tarjetas rojas: 0 | ||
Partido + faltas: España-Italia (38 faltas) | ||
Partido – faltas: Portugal-Italia (22 faltas) | ||
Equipo máximo goleador: España (18 goles) | ||
Equipo menos goleador: Francia (9 goles) | ||
Equipo menos goleado: España y Francia (10 goles) | ||
Equipo más goleado: Portugal (19 goles) |
En cuanto a la tabla de goleadores, el francés Carlo Di Benedetto ha sido el máximo goleador:
Carlo Di Benedetto (Francia) | 7 | ||||||
César Carballeira (España) | 6 | ||||||
Giulio Cocco (Italia) | 6 | ||||||
Ignacio Alabart (España) | 4 | ||||||
Roger Acsensi (España) | 4 |
Anuncios