Hockeyasturias.- Vamos con los datos más destacados de la final four de la Copa CERS, disputada en Lleida:
FINAL FOUR COPA CERS | ||
---|---|---|
El ICG Software Lleida, campeón por 1ª vez | ||
Goles: 18 Goles 1º tiempo: 6 Goles 2º tiempo: 12 | ||
Penaltis: 16 Marcados: 3 | ||
Faltas directas: 13 Marcadas: 3 | ||
Tarjetas azules: 8 Tarjetas rojas: 0 | ||
Partido + faltas: Lleida-Breganze (37 faltas) | ||
Partido – faltas: Voltregà-Barcelos (20 faltas) |
En cuanto a la tabla de goleadores, Joao Almeida ha sido el máximo goleador:
![]() |
3 | ||||||
![]() |
2 | ||||||
![]() |
2 |