Hockeyasturias.- Vamos con los datos más destacados de la 1ª jornada de la OK Liga femenina:
1ª JORNADA | ||
---|---|---|
Goles: 44 Locales: 19 Visitantes: 25 | ||
Victorias locales: 4 Victorias visitantes: 2 Empates: 0 | ||
Penaltis: 5 Marcados: 2 | ||
Faltas directas: 3 Marcadas: 1 | ||
Tarjetas azules: 1 Tarjetas rojas: 0 | ||
Partido + faltas: Cerdanyola-Vilanova (24 faltas) | ||
Partido – faltas: Telecable-Reus Deportiu (11 faltas) | ||
Equipo con más faltas: Vilanova (13 faltas) | ||
Equipo con menos faltas: Reus Deportiu (4 faltas) |
En cuanto a la tabla de goleadores, Raquel Bernadas comienza la liga en la primera posición:
![]() |
4 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
3 |